吴绫实验小学学生午餐菜谱 第3周
日期:2023-09-17 16:49:13  浏览量:76
2023-2024学年第一学期
| 周 一 | 周 二 | 周 三 | 周 四 | 周 五 | |||||
| 午餐 | 早晚餐 建议 | 午餐 | 早晚餐 建议 | 午餐 | 早晚餐 建议 | 午餐 | 早晚餐 建议 | 午餐 | 早晚餐 建议 | 
| 茭白烧肉 | 充足主食,优先选择鱼虾畜禽蛋类。建议每天饮奶300ml。不吃或少吃零食,不喝饮料。零食以水果、坚果类为主。适当身体活动。 | 红烧鸡腿 | 充足主食,优先选择鱼虾畜禽蛋类。建议每天饮奶300ml。不吃或少吃零食,不喝饮料。零食以水果、坚果类为主。适当身体活动。 | 红烧肉 | 充足主食,优先选择鱼虾畜禽蛋类。建议每天饮奶300ml。不吃或少吃零食,不喝饮料。零食以水果、坚果类为主。适当身体活动。 | 毛豆子鸡块 | 充足主食,优先选择鱼虾畜禽蛋类。建议每天饮奶300ml。不吃或少吃零食,不喝饮料。零食以水果、坚果类为主。适当身体活动。 | 炸鸡排 | 充足主食,优先选择鱼虾畜禽蛋类。建议每天饮奶300ml。不吃或少吃零食,不喝饮料。零食以水果、坚果类为主。适当身体活动。 | 
| 胡萝卜鸡丁 | 茭白肉丝 | 西兰花虾仁 | 花菜肉片 | 炒青菜 | |||||
| 炒小白菜 | 白菜面筋 | 包菜炒虾皮 | 雪菜绿豆芽 | 青椒土豆丝 | |||||
| 蘑菇肉丝汤 | 冬瓜肉丝汤 | 榨菜蛋汤 | 萝卜排骨汤 | 番茄鱼丸汤 | |||||
| 米饭 | 米饭 | 米饭 | 米饭 | 米饭 | |||||
| 
 | 新增 牛奶 | 
 | 新增 点心奶黄包1个 | 新增 桔子 | |||||
| 营养素摄入量分析 | |||||||||||
| 
 | 能量 | 碳水化合物 | 蛋白质 | 脂肪 | 钙 | 铁 | 锌 | 维生素A | 维生素B1 | 维生素B2 | 维生素C | 
| (kcal) | (g) | (g) | (g) | (mg) | (mg) | (mg) | (μgRE) | (mg) | (mg) | (mg) | |
| 午餐推荐摄入量 | 680 | 100 | 28 | 24 | 400 | 5.2 | 2.8 | 200 | 0.4 | 0.4 | 26 | 
| 周五 | 707 | 102.9 | 29.1 | 20.5 | 150 | 11.7 | 5.6 | 116 | 0.38 | 0.28 | 40 | 
| 占午餐参考量(%) | 109 | 94 | 85 | 129 | 22 | 96 | 143 | 49 | 100 | 75 | 35 | 
- 上一篇:吴绫实验小学学生午餐菜谱 第4周
- 下一篇:吴绫实验小学学生午餐菜谱 第2周